Start arrow Zeiten Mittwoch - Höxter 2007
Freitag, 3. September 2010
Zeiten Mittwoch Höxter 2007
Lauf Startnummer Fahrzeug Hubraum Name Vorname Reaktion Zeit Topspeed
153 8 Opel Kadett D 3500 Klimek Damian 0,56 13,6 181,08
31 9 Honda CRX delSol 1600
Sven 0,48 16,89 141,42
10 9 Honda CRX delSol 1600
Sven 0,29 17,61 129,27
9 10 Toyota Celica 2000 Wehrmann Christoph 0,8 18,44 141,42
19 10 Toyota Celica 2000 Wehrmann Christoph 0,72 17,49 141,37
38 10 Toyota Celica 2000 Wehrmann Christoph 0,8 17,53 129,48
72 10 Toyota Celica 2000 Wehrmann Christoph 0,96 17,69 129,3
69 11 VW Golf 1 TDI 2000 Hofbauer Christian 0,16 14,67 150,54
175 11 VW Golf 1 TDI 2000 Hofbauer Christian 0,03 14,11 141,42
21 14 Chrysler ES Coupe 3000 Jütkestratkötter Mark 0,08 16,26 141,42
74 14 Chrysler ES Coupe 3000 Jütkestratkötter Mark 0,04 15,54 129,27
40 14 Chrysler ES Coupe 3000 Jütkestratkötter Mark 0,08 16,42 129,09
98 15 VW Golf 1 2000 Oppermann Marcus 0,68 16,69 129,27
311 16 Roller (Prototyp) 750 Holtmann Erik 0,03 14,39 129,48
48 16 Roller (Prototyp) 750 Holtmann Erik 0,88 13,7
319 16 Roller (Prototyp) 750 Holtmann Erik 0,04 14,36
125 17 Roller (Prototyp) 750 Damilov Sergej 0,28 14,23 129,3
110 18 Opel Kadett E 3500 Schied Jonatus 0,84 13,04 226,3
274 18 Opel Kadett E 3500 Schied Jonatus 0,28 12,8 191,54
56 18 Opel Kadett E 3500 Schied Jonatus 0,52 13 185,62
102 20 Roller (Prototyp) 750 Söbke Patrick 0,8 16,82 72,98
176 26 Opel Diplomat 9999 Heise Dirk 0,88 17,37 122,29
300 26 Opel Diplomat 9999 Heise Dirk 0,84 19,87 72,99
146 29 Opel Astra H Turbo 3500 Voß Christoph 0,32 15,82 150,82
237 30 VW Käfer 2500 Gerber Ulli 0,03 12,85 181,23
105 30 VW Käfer 2500 Gerber Ulli 0,05 12,92 180,99
80 31 Opel Corsa 2000 Rox Daniel 0,72 15,5 152,54
174 31 Opel Corsa 2000 Rox Daniel 0,72 15,31 150,82
278 31 Opel Corsa 2000 Rox Daniel 0,76 15,78 141,48
20 33 Opel Senator B 3000 Erbe Carda 0,36 17,21 141,39
39 33 Opel Senator B 3000 Erbe Carda 0,05 17,13 122,3
73 33 Opel Senator B 3000 Erbe Carda 0,01 16,34 113,33
103 37 Opel Vectra A 2500 Schwail Juri 0,36 15,27 150,82
294 37 Opel Vectra A 2500 Schwail Juri 0,6 15,38 149,53
177 37 Opel Vectra A 2500 Schwail Juri 0,16 15,03 141,39
271 39 Opel Kadett 3000 Rommlan Martin 0,04 12,76 216,42
8 40 VW Golf 2 3000 Mittendorf Thorsten 0,76 16,77 167,5
18 40 VW Golf 2 3000 Mittendorf Thorsten 0,79 16,93 151,17
37 40 VW Golf 2 3000 Mittendorf Thorsten 2,39 17,3 150,76
158 40 VW Golf 2 3000 Mittendorf Thorsten 0,92 31,71 42,31
64 40 VW Golf 2 3000 Mittendorf Thorsten 0,64 35,09 16,7
151 41 Opel Kadett Turbo 2500 Delchmann Andreas 0,36 13,16 180,99
139 41 Opel Kadett Turbo 2500 Delchmann Andreas 0,52 13,83 167,62
246 41 Opel Kadett Turbo 2500 Delchmann Andreas 0,33 13,88 150,82
321 41 Opel Kadett Turbo 2500 Delchmann Andreas 0,68 14,55 150,82
130 42 Opel Kadett 2000 Hesse Andreas 0,4 15,59 150,82
279 43 Opel Calibra 3500 Hesse Markus 0,52 14,66 167,58
137 43 Opel Calibra 3500 Hesse Markus 0,52 15,86 150,85
295 45 Opel Vectra 2000 Frank Otto 0,92 17,25 141,42
325 46 Seat Marbella green 2500 Hesse Thomas 1,2 20,39 129,3
327 46 Seat Marbella green 2500 Hesse Thomas 1,08 17,58 129,3
32 47 Honda CRX ED9 1600 Hesse Markus 0,88 17,05 129,3
11 47 Honda CRX ED9 1600 Hesse Markus 0,48 17,14 129,27
310 50 BMW 3er 2500 Schaper TT 0,68 15,38 167
187 52 Audi RS6 3500 Klimek Roman 0,56 12,96 180,99
273 52 Audi RS6 3500 Klimek Roman 0,61 13,16 150,76
43 55 VW Golf 3000 Dogramatcohi Emanouil 0,76 17,09 129,3
84 55 VW Golf 3000 Dogramatcohi Emanouil 0,76 16,85 129,2
309 56 Suzuki GSX R 600 750 Sheive-Haag Udo 0,4 12,16 205,67
140 58 Opel Astra GSI 2000 Ksienczik Jan 0,76 15,59 151,13
276 58 Opel Astra GSI 2000 Ksienczik Jan 0,19 20,7 150,82
292 59 Opel Astra GSI 2000 Ksienczik Jan 0,92 16,93 141,39
33 60 Opel Kadett 9999 Ahrberg Henning 0,03 14 180,99
181 60 Opel Kadett 9999 Ahrberg Henning 0,16 13,71 167,93
1 60 Opel Kadett 9999 Ahrberg Henning 0,64 14,99 167,54
2 61 Opel Manta A Turbo 3500 W. Christoph 1,44 15,39 181,08
13 61 Opel Manta A Turbo 3500 W. Christoph 0,52 14,39 167,54
34 61 Opel Manta A Turbo 3500 W. Christoph 0,2 14,47 150,95
180 61 Opel Manta A Turbo 3500 W. Christoph 0,08 34,97 26,47
14 62 BMW M5 9999 Sauer Thomas 0,68 15,55 181,08
63 62 BMW M5 9999 Sauer Thomas 0,52 15,62 151,13
35 62 BMW M5 9999 Sauer Thomas 0,76 15,94 150,88
3 62 BMW M5 9999 Sauer Thomas 0,64 15,5 150,85
68 63 Opel Kadett E 2000 Stief Tobias 0,84 16,26 150,88
163 63 Opel Kadett E 2000 Stief Tobias 0,84 16,34 150,85
282 63 Opel Kadett E 2000 Stief Tobias 0,68 15,94 150,85
4 63 Opel Kadett E 2000 Stief Tobias 0,4 31,91 33,78
5 64 Suzuki GSX R 1100 999 Büldt Harry 0,8 12,1
15 64 Suzuki GSX R 1100 999 Büldt Harry 0,64 12
252 64 Suzuki GSX R 1100 999 Büldt Harry 0,05 11,95
285 64 Suzuki GSX R 1100 999 Büldt Harry 0,52 12,14
62 65 VW Golf 2000 Plümes Sebastian 0,8 16,74 150,88
16 65 VW Golf 2000 Plümes Sebastian 0,89 17,22 129,32
6 65 VW Golf 2000 Plümes Sebastian 0,79 17,13 129,3
36 66 Opel Astra F 3500 Zizuvell Oliver 0,08 14,83 181,03
17 66 Opel Astra F 3500 Zizuvell Oliver 0,01 16,1 150,85
7 66 Opel Astra F 3500 Zizuvell Oliver 0,88 16,46 129,3
238 67 Audi 200 V8 9999 Kösterke Sven 0,57 15,94 167,21
58 67 Audi 200 V8 9999 Kösterke Sven 0,44 15,86 129,27
30 67 Audi 200 V8 9999 Kösterke Sven 0,2 16,3 113,13
75 68 VW Golf 3 GTI 2000 Oppermann Rene 0,01 18,24 122,29
41 68 VW Golf 3 GTI 2000 Oppermann Rene 0,04 18,32 113,11
46 70 VW Corrado G60 3000 Mos Patrick 1,2 17,85 141,39
22 70 VW Corrado G60 3000 Mos Patrick 0,44 17,01 129,27
89 70 VW Corrado G60 3000 Mos Patrick 0,24 16,98 129,23
23 71 Opel Meriva OPC 3000 Scholk Henning 1,16 17,41 150,88
45 71 Opel Meriva OPC 3000 Scholk Henning 1,04 17,33 150,82
88 71 Opel Meriva OPC 3000 Scholk Henning 0,92 17,09 129,27
24 72 Toyota Celica 2000 Schaper TT 1 17,65 129,32
49 72 Toyota Celica 2000 Schaper TT 0,96 16,62 129,27
25 73 Porsche 996 3500 Courack Carsten 0,13 13,6 181,03
87 73 Porsche 996 3500 Courack Carsten 0,53 14,43 167,62
50 73 Porsche 996 3500 Courack Carsten 0,68 14,31 167,58
108 74 Honda Civic Coupe 2500 Richter Michael 0,92 16,26 150,88
51 74 Honda Civic Coupe 2500 Richter Michael 1,31 17,05 141,42
26 74 Honda Civic Coupe 2500 Richter Michael 1 17,33 129,27
27 75 VW Derby 2500 Rhoden Jan 0,16 15,43 148,53
109 75 VW Derby 2500 Rhoden Jan 0,36 15,27 147,34
52 75 VW Derby 2500 Rhoden Jan 0,56 15,66 141,42
28 76 Opel Tigra 1600 Bäber Julian 0,72 18,36 122,29
53 76 Opel Tigra 1600 Bäber Julian 0,76 18,76 113,13
54 77 VW Polo 86C 1600 Berntzen Marcel 0,73 19,6 129,3
29 77 VW Polo 86C 1600 Berntzen Marcel 0,84 19,83 122,49
112 78 VW Käfer 2500 Seeger Arne 0,8 15,46 150,82
57 78 VW Käfer 2500 Seeger Arne 0,68 15,62 122,24
44 79 Opel Kadett 3500
Kadir 0 14,43 181,03
86 79 Opel Kadett 3500
Kadir 0,05 13,95 181,03
220 79 Opel Kadett 3500
Kadir 0,16 13,2 167,58
296 79 Opel Kadett 3500
Kadir 0 13,87 150,85
201 80 VW Golf 3 3000 Pusch Andreas 0,8 16,57 141,61
290 80 VW Golf 3 3000 Pusch Andreas 0,83 16,41 141,49
266 80 VW Golf 3 3000 Pusch Andreas 0,76 16,45 141,48
47 80 VW Golf 3 3000 Pusch Andreas 0,09 15,78 141,37
90 80 VW Golf 3 3000 Pusch Andreas 0,88 16,66 129,25
226 81 VW Golf 2000 Boose Adrian 0,28 15,94 150,85
91 81 VW Golf 2000 Boose Adrian 0,03 15,07 129,53
107 82 VW T4 2500 Jelinek
0,25 18 122,31
59 83 Honda Civic Type R 2000 Kiskemper Martin 0,21 15,74 141,39
111 84 VW Polo 3000 Quark
0,33 15,35 181,39
55 84 VW Polo 3000 Quark
0,76 18,33 150,85
60 85 Honda Civic 1600 Kiskemper Stefan 0,16 15,58 141,42
61 86 Honda Civic Coupe 1600 Laufhütte Sebastian 0,8 17,53 129,53
42 87 Nissan 200SX 3500 Prince Damian 0,92 16,02 150,82
65 88 Honda Integra Type R 2000 Jürgens Holger 0,84 16,18 150,82
66 89 Toyota Carina 3500 Hluchnik Markus 0,68 16,42 150,79
70 90 Audi A3 3500 Klinke Christopher 0,92 16,46 167,31
262 91 Seat Leon TDI 2000 Friedrich Tim 0,25 15,54 167,97
195 91 Seat Leon TDI 2000 Friedrich Tim 0,96 15,42 167,66
67 91 Seat Leon TDI 2000 Friedrich Tim 0,36 15,78 129,32
170 94 Opel Tigra 3500 Sead
0,76 14,51 180,94
171 95 Opel Tigra 3500 Lange Dieter 0,96 16,38 141,72
71 95 Opel Tigra 3500 Lange Dieter 1 16,82 113,13
76 96 Honda Civic 1600 Sürig Mike 0,72 18,49 75,42
77 97 Fiat Uno Turbo 2500 Schütter
0,64 15,66 150,85
78 98 Honda CRX delSol 1600 Krafczyk Christopher 0,84 18,57 90,59
317 99 Opel Kadett 2000 Scheidemann Maik 0,48 15,42 151,13
253 99 Opel Kadett 2000 Scheidemann Maik 0,4 15,55 150,91
79 99 Opel Kadett 2000 Scheidemann Maik 0,72 15,58 150,85
81 100 Mercedes SLK 350 9999 Klepsch Peter 0,09 14,71 167,58
82 101 Vauxhaul Nova 3500 Meister Marc 0,72 15,15 150,85
173 102 Audi S4 3500 Lüders Mareen 0,72 15,82 141,39
83 102 Audi S4 3500 Lüders Mareen 3,54 19,95 129,32
85 104 Mini Cooper 1600 Markert Ramon 0,76 17,01 141,39
92 105 Seat Ibiza Cupra 2000 Sander Juri 0,52 17,18 150,82
94 106 Audi A3 2000 Quadizius
1 16,5 150,82
96 107 Nissan Sunny 2.0 3500 Zawada Winek 0,64 13,25
93 108 Opel Calibra 2000 Zeiger Alex 0,72 17,49 122,51
95 109 VW Golf 2000 Smerdali Nino 1,16 17,09 129,27
229 110 VW Bora 3000
Dennis 0,68 16,38 141,42
97 110 VW Bora 3000
Dennis 1,07 16,81 129,27
99 111 Audi S4 3000 Duhm Thorsten 0,6 15,43 150,82
150 112 BMW M3 3000 Denin Matthias 0,68 15,27 180,99
100 112 BMW M3 3000 Denin Matthias 0,68 14,59 150,82
101 113 VW Vento 3500 Essink Mike 0,89 15,59 180,99
104 114 Honda Prelude 3500 Günebaum Sven 0,6 15,54 167,62
106 115 Opel Corsa 1600 Dreher Nico 0,65 17,57 122,31
113 117 BMW M3 3000 Zerek Robert 0,84 14,71 181,03
114 118 Toyota Supra 9999 Alin Tomi 0,29 13,32 181,03
225 118 Toyota Supra 9999 Alin Tomi 1,04 14,23 181,03
297 119 VW Golf 2 3000 Kakoschke Daniel 0,32 15,11 167,62
218 119 VW Golf 2 3000 Kakoschke Daniel 0,6 15,59 151,17
115 119 VW Golf 2 3000 Kakoschke Daniel 0,6 15,55 150,79
189 120 Opel Corsa A 3500 Tabert Marc 0,16 15,9 150,85
255 120 Opel Corsa A 3500 Tabert Marc 0 15,1 139,3
190 121 Opel Astra 2500 Tabert Heinz Georg 0,84 17,1 129,3
116 121 Opel Astra 2500 Tabert Heinz Georg 1 17,41 122,51
254 121 Opel Astra 2500 Tabert Heinz Georg 1,2 17,85 122,29
199 122 Opel Calibra 3500 Tentschbein Nico 0,45 14,35 167,58
259 122 Opel Calibra 3500 Tentschbein Nico 0,44 14,15 167,58
188 123 Buell 999 Holzfuß Michael 0,09 10,99 206,4
119 123 Buell 999 Holzfuß Michael 0,48 11,41 205,72
307 123 Buell 999 Holzfuß Michael 0,4 11,41 205,72
147 123 Buell 999 Holzfuß Michael 0,12 11,53 202,3
224 123 Buell 999 Holzfuß Michael 0 11,26
316 123 Buell 999 Holzfuß Michael 0,29 10,86
117 124 Seat Cordoba 1.8V 2000 Palisoan Alexander 0,88 18,53 129,3
223 124 Seat Cordoba 1.8V 2000 Palisoan Alexander 0,72 18,01 129,3
118 125 Ford Fiesta 1600 Helleler Stephan 1,16 18,45 113,13
120 126 Honda CRX 1600 Borgers Mike 0,44 16,34 129,3
234 126 Honda CRX 1600 Borgers Mike 0,16 16,15 129,27
121 127 Opel Calibra Turbo 3500 Heinrichs Peter 0,75 14,83 180,85
320 127 Opel Calibra Turbo 3500 Heinrichs Peter 0,64 14,59 167,54
211 127 Opel Calibra Turbo 3500 Heinrichs Peter 0,8 15,82 150,85
122 128 Opel Kadett D 2000 Schmidt Christian 0,25 15,43 150,82
215 128 Opel Kadett D 2000 Schmidt Christian 0,24 15,58 141,64
123 129 Honda Civic 1600 Jeschky Benjamin 0,41 17,41 129,3
207 130 Toyota Supra 9999 Merkel Eddie 0,16 13,92 181,08
124 130 Toyota Supra 9999 Merkel Eddie 0,84 14,12 181,03
126 131 Opel Corsa B 2000 Herzel Stefan 1,12 16,3 150,88
127 132 Opel Kadett GSI 2000 Byrohl Sascha 0,01 15,62 167,62
179 132 Opel Kadett GSI 2000 Byrohl Sascha 0,36 15,38 141,42
128 133 Audi 100 S4 9999 Schippmann
0,21 11,93 196,62
129 134 Audi 2500 Krause Mike 0,03 13,2 167,58
198 135 Audi S2 9999 Ottligkaes Kai 1,32 13,16 180,94
275 135 Audi S2 9999 Ottligkaes Kai 1,83 13,16 180,94
132 136 Opel Tigra A 2000 Breder Matthias 0,76 16,45 141,48
298 136 Opel Tigra A 2000 Breder Matthias 0,72 16,34 129,27
134 137 Roller (Prototyp) 750 Pause Toni 0,56 18,13 100,56
228 138 VW Passat G60 Syncro 2500 Nossing Colin 0,88 18,2 122,29
133 138 VW Passat G60 Syncro 2500 Nossing Colin 0,88 19,12 122,26
135 140 Opel Ascona C 2000 Kusserow Katharina 0,45 16,46 150,85
291 140 Opel Ascona C 2000 Kusserow Katharina 0,37 16,87 129,3
216 141 Opel Ascona C 3500 Wrenger Stefan 1,16 18,48 180,99
208 142 VW Golf 3 2000 Wimiezick Paul 0,57 16,66 141,39
136 142 VW Golf 3 2000 Wimiezick Paul 0,36 16,46 129,3
138 143 Honda Civic 2000 Schulz Martin 0,96 15,15 150,82
141 144 Mercedes SLK AMG 55 9999 Welke Norbert 0,88 13,92 181,48
288 145 Opel Kadett C 2000 Delmae Suleyman 0,84 16,5 151,13
142 145 Opel Kadett C 2000 Delmae Suleyman 0,64 16,46 150,82
227 145 Opel Kadett C 2000 Delmae Suleyman 0,12 15,31 141,7
143 146 Alfa Romeo 156 2500 Zeeck Volker 0,12 15,71 150,88
322 147 Opel Calibra 3500 Rener Nils 0,28 12,44 205,72
144 147 Opel Calibra 3500 Rener Nils 0,52 13,2 182,45
250 147 Opel Calibra 3500 Rener Nils 0,04 12,52 167,58
145 148 VW Golf 2 TD 2000 Hanebrath Daniel 0,92 18,16 122,31
148 149 Audi 90 9999 Nehring Andreas 0,76 14,31 87,01
149 150 Suzuki GSX R 1000 999 Friesen
0,09 12,25
261 150 Suzuki GSX R 1000 999 Friesen
0,68 12,85
167 151 Opel Omega B MV6 3000 Wesche Matthias 0,72 17,1 129,27
168 152 Opel Vectra AV6 2000 Walsleben Jens 0,17 17,41 122,31
165 153 Ford Puma 1600 Rother Matthias 0,84 18,05 113,11
281 154 Honda Civic 1600
Peter 0,76 16,58 150,79
164 155 Honda Civic Type R 2000
Andreas 0,09 15,86 141,45
162 156 Opel Corsa A 3500 Streb Manfred 0,68 14,71 167,58
161 157 Opel Vectra A Turbo 3500 Bröchling
0,88 13,44 180,94
160 158 Opel Corsa 2000 Potschik Benjamin 0,76 15,27 150,82
324 159 Opel Corsa 2000 Stock Dirk 0,68 15,86 150,85
159 159 Opel Corsa 2000 Stock Dirk 0,36 15,15 141,39
154 160 VW Polo 2000 Honermann Stefan 0,84 16,18 129,25
155 161 Opel Ascona B 2500 Jacobi Dirk 0,4 12,48 181,03
156 162 VW Golf 4 3000 Albat Karsten 0,28 14,31 180,99
157 163 VW Golf 3500 Spröer Stefan 1,04 15,66 141,39
277 164 Smart Roadster 1600 Pfeiffer Viktor 1,16 18,48 113,31
152 164 Smart Roadster 1600 Pfeiffer Viktor 0,64 17,69 113,11
313 165 Nissan 200SX S14 3500 Giesbrecht Daniel 0,92 15,22 167,58
166 165 Nissan 200SX S14 3500 Giesbrecht Daniel 0,88 18,29 40,4
172 166 Acura Integra 3000 Merlut Erbay 0,28 14,98 150,79
306 166 Acura Integra 3000 Merlut Erbay 0,04 16,18 113,15
194 167 Mazda MPS6 2500 Dederer
1,2 16,14 150,88
299 167 Mazda MPS6 2500 Dederer
0,16 15,26 150,82
269 168 Ford 32 BW Coupe 9999 Niehaus Carl Christian 0,37 16,14 113,13
191 168 Ford 32 BW Coupe 9999 Niehaus Carl Christian 0,04 16,61 107,89
270 169 Opel Commodore A Coupe GS 3000 Kocks Joachim 0,25 16,34 129,25
192 169 Opel Commodore A Coupe GS 3000 Kocks Joachim 0,04 16,3 122,31
256 170 Proton 2000 Huber Eduard 0,6 16,93 129,27
196 170 Proton 2000 Huber Eduard 0,88 17,53 122,29
197 171 Mitsubishi Eclipse 2000 Wilzer Anton 0,2 16,5 150,88
257 171 Mitsubishi Eclipse 2000 Wilzer Anton 0,13 16,41 141,45
315 171 Mitsubishi Eclipse 2000 Wilzer Anton 0,68 16,85 141,45
202 172 Mazda 323F 2000 Baier Stefan 1,08 18,09 141,42
267 172 Mazda 323F 2000 Baier Stefan 0,47 17,13 122,51
203 173 BMW 850 ci 9999 Shestakol Andrey 0,96 15,9 151,17
204 174 Audi S3 2000 Aust Alexander 0,08 14,43 150,85
268 175 Ford Probe GT 9999 Kohlmann Lars 0,16 14,59 167,58
205 175 Ford Probe GT 9999 Kohlmann Lars 0,28 14,79 150,79
206 176 Ford Fiesta 2000 Brinkmann Andreas 0,2 16,54 150,85
209 177 Audi S3 3500 Ende Andreas 1,63 17,37 151,23
210 178 BMW 530 2000 Michalke Stefan 1,08 16,93 141,34
212 179 Ford Escort RS Cosworth 3500 Kahl Matthias 0,72 14,67 181,03
213 180 VW Lupo 1600 Kamp Bastian 0,29 17,05 141,73
314 180 VW Lupo 1600 Kamp Bastian 0,64 17,85 129,55
264 180 VW Lupo 1600 Kamp Bastian 0,53 17,53 122,31
217 181 VW Golf 5 GTI 3500 Dziwis Adam 0,92 14,87 150,85
280 181 VW Golf 5 GTI 3500 Dziwis Adam 0,8 14,67 150,82
219 184 Audi A4 2000 Danger Sören 0,13 16,78 129,27
221 185 Ford Escort 2000 Hildebrand Frank 0,73 19,36 129,3
200 186 Seat Leon Cupra 3500 Butruzzi Andreas 0,6 15,19 180,99
260 186 Seat Leon Cupra 3500 Butruzzi Andreas 0,84 15,11 180,94
186 187 Honda Civic 1600 Kukula Maik 1 16,86 141,42
185 188 Opel Kadett B 2500 Köhler Bernd 0,81 15,59 150,82
182 189 Audi 3500 Konis Uwe 0,56 14,27 180,99
178 190 BMW 3 2500 Reimer Konstantin 0,68 18,47 129,25
169 191 BMW 3 3000 Faber Roland 1,15 17,06 129,27
184 193 Honda Civic ED7 1600 König Patrick 0,52 17,25 150,58
287 194 BMW M3 9999 Ganski Alexander 0,05 13,68 180,99
193 194 BMW M3 9999 Ganski Alexander 0,36 17,73 96,39
214 195 BMW Alpina B10 9999 Othmann
0,84 15,86 150,85
230 196 Opel Corsa C 2000 Fischer Stefan 0,4 17,77 129,44
231 197 VW Corrado 3000
Kay 0,64 20,71 129,32
232 198 Audi TT 2000 Speddak Max 0,64 16,38 150,73
233 199 Subaru Impreza 2000 Giesbrecht Viktor 0,68 15,94 167,62
301 199 Subaru Impreza 2000 Giesbrecht Viktor 0,41 14,27 150,79
235 200 Suzuki GSX-R 600 750 Söring Sebastian 0,68 14,79
308 200 Suzuki GSX-R 600 750 Söring Sebastian 0,64 12,17
312 201 Opel Astra Coupe 3500 Wallat Chrsistoph 0,84 15,94 150,82
236 201 Opel Astra Coupe 3500 Wallat Chrsistoph 0,48 15,5 141,67
239 202 BMW 745i 9999 Wietach Gerd 0,17 15,43 129,27
323 203 Fiat Uno 2500 Olandt Carsten 0,24 15,98 150,82
240 204 Opel Manta B 2.4 2500 Große-Holtrup Berti 1,32 17,73 129,32
242 205 VW Golf 5 GTI 2000 Fischer Sebastian 0,64 16,46 150,88
244 206 Nissan 200SX 3500 Wedekind Markus 0,52 14,51 167,62
303 206 Nissan 200SX 3500 Wedekind Markus 0,96 14,55 150,79
245 207 Fiat Coupe 2L 20VB Turbo 3500 Chimenti Tommaso 0,24 15,1 150,88
247 208 VW T1 Bus `67 2500 Reker Ralf 0,8 17,29 141,45
243 209 Seat Ibiza Cupra 2000 Stracke Sebastian 0,96 18,52 124,59
241 210 VW Golf 3000 Rosendahl Tobias 0,2 21,62 73,06
248 211 Seat Ibiza Cupra 2000 Czerling Stefan 0,16 17,57 122,31
249 212 Mercedes CLK 230 2500 Kokenkepmer Oliver 0,84 17,41 129,25
251 213 Honda CBR 1100 XX 999 Helmeken Thomas 0,29 11,86
258 214 Opel Corsa 2000 Rath Torsten 0,52 15,62 150,79
263 215 BMW Z3 2000 Kanetzky Christoph 0,65 18,37 122,26
265 217 BMW M5 V8 9999 Schwezoz Waldemar 0,72 14,39 150,82
272 218 BMW 3 2000 Tacir Aytas 0,76 17,29 141,42
283 219 Fiat Coupe 2000 Kozmir Paul 0,56 15,58 150,85
284 220 BMW M 535i 3500 Klose Ingo 0,6 17,34 129,27
286 221 Alfa Romeo 147 2000 Seidel Sascha 0,36 16,5 150,85
289 222 BMW 325 2500 Incekasa
0,6 16,45 141,39
293 223 Opel Kadett 2000
Manuel 0,32 15,51 150,82
302 224 VW Bora 2000 Rohde Markus 0,03 17,77 113,11
304 225 Opel Astra G 1600 Brune Andre 1,07 20,91 113,11
305 226 Golf GTI 16V 2000 Adams Sascha 1,48 18,21 129,3
318 227 Citroen AX 1600 Reichhardt Dennis 0,05 18,77 113,17
326 229 Toyota Supra 9999 Ziesak Jan 0,56 16,06 141,42
131 xxx DANIELS BLITZ
Daniel
1,32 51,71 30,36
 

Neulich im Forum

1: Re:Grüße aus Hannover von 206Limited
2: Re:Grüße aus Hannover von Raceface
3: Re:206 s16 von 206Limited
4: Re:Grüße aus Hannover von 206Limited
5: Re:206 s16 von Nico
6: Re:Grüße aus Hannover von Nico

Zeige letzte 24 Stunden